生年月日 | 5月9日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
|
|
価格 | 210,000円 |
引渡し時期 | 6月末頃 |
|
生年月日 | 5月9日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒色 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | りき |
母 Prize & Name | ひめ |
|
|
価格 | 200,000円 |
引渡し時期 | 6月下旬 |
|
生年月日 | 2022年4月8日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
|
|
価格 | 182,000円 |
引渡し時期 | 5月28日ごろ |
|
生年月日 | 令和四年 2月17日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 白色 |
呼び名 | |
|
|
価格 | 220,000円 |
引渡し時期 | 4月初旬 |
|
生年月日 | 令和四年 2月17日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
|
|
価格 | 180,000円 |
引渡し時期 | 4月初旬 |
|
生年月日 | R3.8.29 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 赤 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 180,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | R3.8.29 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 赤 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 180,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | R3.8.29 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 赤 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 170,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年7月10日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 赤 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 160,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和3年7月10日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 赤 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 160,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和3年6月19日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 160,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和3年6月15日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 180,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和3年6月15日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 180,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年11月28日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 160,000円 |
引渡し時期 | 令和3年1月10日以降 |
|
生年月日 | 令和3年2月15日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 180,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和3年2月15日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 180,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和3年1月21日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 160,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和3年1月21日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 白 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 160,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和3年1月21日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 白 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 160,000円 |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年11月28日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 白 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 170,000円 |
引渡し時期 | 令和3年1月10日以降 |
|
生年月日 | 令和2年9月23日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | 11月14日以降お渡し |
|
生年月日 | |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年6月 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 淡白 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年5月 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年5月 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年5月 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 5月9日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 親犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
|
|
価格 | 260,000円 |
引渡し時期 | |
|