生年月日 | 令和2年11月28日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 160,000円 |
引渡し時期 | 令和3年1月10日以降 |
|
生年月日 | 令和2年11月28日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 白 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | 170,000円 |
引渡し時期 | 令和3年1月10日以降 |
|
生年月日 | 令和2年9月23日 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
父 Prize & Name | 黒 |
母 Prize & Name | 赤 |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | 11月14日以降お渡し |
|
生年月日 | |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 黒 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年6月 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 淡白 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年5月 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年5月 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|
生年月日 | 令和2年5月 |
---|---|
犬種 | 柴犬(しばいぬ) |
区分 | 子犬 |
性別 | ![]() |
毛色 | 赤 |
呼び名 | |
|
|
価格 | |
引渡し時期 | |
|